| Specification | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model No | LE24F6500 | JSB24NSHD | ||||||||||||||||||||||
| TV Type | LED TV | LED TV | ||||||||||||||||||||||
| Screen Size | 24 Inch (59.80 cm) | 24 Inch (59.80 cm) | ||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1366 x 768 | 1366 x 768 | ||||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||
| Motion Rate | NA | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||
| Viewing Angle | 170/160 | 178°/178° | ||||||||||||||||||||||
| USB |
|
|
||||||||||||||||||||||
| Video |
|
|
||||||||||||||||||||||
| Audio |
|
|
||||||||||||||||||||||
| Connectivity Options |
|
|
||||||||||||||||||||||
| Other Features |
|
|
||||||||||||||||||||||
| General Details |
|
|
||||||||||||||||||||||
| Supplied Accessories |
|
|
Compare Haier LE24F6500 with:
Compare Sansui JSB24NSHD with:
Top Differences
- Refresh Rate: NA Vs 60 Hz
