| Specification | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model No | 32A5200F | 32STD2000 | ||||||||||||||||||||||||
| TV Type | LED TV | LED TV | ||||||||||||||||||||||||
| Screen Size | 32 Inch (80 cm) | 32 Inch (80 cm) | ||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1366 x 768 | 1366 x 768 | ||||||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||
| Motion Rate | 60 Hz | 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||
| Viewing Angle | 178°/178° | 178°/178° | ||||||||||||||||||||||||
| USB |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Video |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Audio |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Connectivity Options |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Other Features |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| General Details |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Supplied Accessories |
|
|
Compare Hisense 32A5200F with:
Compare Skyworth 32STD2000 with:
Top Differences
- Refresh Rate: 60 Hz Vs 50 Hz
