| Specification | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model No | 40A5200F | 40STD2000 | ||||||||||||||||||||||||
| TV Type | LED TV | LED TV | ||||||||||||||||||||||||
| Screen Size | 40 Inch (102 cm) | 40 Inch (102 cm) | ||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||||||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||
| Motion Rate | 60 Hz | 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||
| Viewing Angle | 178°/178° | 178°/178° | ||||||||||||||||||||||||
| USB |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Video |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Audio |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Connectivity Options |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Other Features |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| General Details |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Supplied Accessories |
|
|
Compare Hisense 40A5200F with:
Compare Skyworth 40STD2000 with:
Top Differences
- Refresh Rate: 60 Hz Vs 50 Hz
