| Specification | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model No | 22CS470 | LA22D404E4R | ||||||||||||||||||||||||||
| TV Type | LCD TV | LCD TV | ||||||||||||||||||||||||||
| Screen Size | 22 Inch (54.70 cm) | 22 Inch (54.70 cm) | ||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Motion Rate | 50 Hz | 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| Viewing Angle | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||
| USB |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Video |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Audio |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Connectivity Options |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Other Features |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| General Details |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Supplied Accessories |
|
|
Compare LG 22CS470 with:
Compare Samsung LA22D404E4R with:
Top Differences
- Resolution: 1920 x 1080 Vs 1366 x 768
