| Specification | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model No | L32FNT | TH-32J200DX | ||||||||||||||||||||
| TV Type | LED TV | LED TV | ||||||||||||||||||||
| Screen Size | 32 Inch (80 cm) | 32 Inch (80 cm) | ||||||||||||||||||||
| Resolution | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | ||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | ||||||||||||||||||||
| Motion Rate | NA | 60 Hz | ||||||||||||||||||||
| Viewing Angle | 176/176 | 178°/178° | ||||||||||||||||||||
| USB |
|
|
||||||||||||||||||||
| Video |
|
|
||||||||||||||||||||
| Audio |
|
|
||||||||||||||||||||
| Connectivity Options |
|
|
||||||||||||||||||||
| Other Features |
|
|
||||||||||||||||||||
| General Details |
|
|
||||||||||||||||||||
| Supplied Accessories |
|
|
Compare Lloyd L32FNT with:
Compare Panasonic TH-32J200DX with:
Top Differences
- Resolution: 1920 x 1080 Vs 1366 x 768
- Refresh Rate: NA Vs 60 Hz
