| Specification | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model No | JSB24NSHD | LE24F6500 | ||||||||||||||||||||||
| TV Type | LED TV | LED TV | ||||||||||||||||||||||
| Screen Size | 24 Inch (59.80 cm) | 24 Inch (59.80 cm) | ||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1366 x 768 | 1366 x 768 | ||||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||
| Motion Rate | 60 Hz | NA | ||||||||||||||||||||||
| Viewing Angle | 178°/178° | 170/160 | ||||||||||||||||||||||
| USB |
|
|
||||||||||||||||||||||
| Video |
|
|
||||||||||||||||||||||
| Audio |
|
|
||||||||||||||||||||||
| Connectivity Options |
|
|
||||||||||||||||||||||
| Other Features |
|
|
||||||||||||||||||||||
| General Details |
|
|
||||||||||||||||||||||
| Supplied Accessories |
|
|
Compare Sansui JSB24NSHD with:
Compare Haier LE24F6500 with:
Top Differences
- Refresh Rate: NA Vs 60 Hz
