Advertisement
| Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model No | 32HG2S14W | UA32FH4003RMXL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV Type | Smart TV | Smart TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screen Size | 32 Inch (80 cm) | 32 Inch (80 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1366 x 768 | 1366 x 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motion Rate | 60 Hz | 100 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viewing Angle | 178°/178° | 178°/178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connectivity Options |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart TV Features |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Features |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Details |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplied Accessories |
|
|
Advertisement
Compare Thomson 32HG2S14W with:
Compare Samsung UA32FH4003RMXL with:
Top Differences
- Refresh Rate: 100 Hz Vs 60 Hz
- Display Technology: LED Vs HD Direct LED
Advertisement
